Babak 4
Rangking setelah babak 4
| Name | Elo | Played | Score |
| Luke McShane | 2671 | 4 | 8 |
| Magnus Carlsen | 2826 | 4 | 8 |
| Hikaru Nakamura | 2758 | 4 | 7 |
| VladimirKramnik | 2800 | 3 | 5 |
| Lev Aronian | 2802 | 3 | 4 |
| Nigel Short | 2698 | 3 | 3 |
| Vishy Anand | 2811 | 3 | 2 |
| David Howell | 2633 | 4 | 2 |
| Michael Adams | 2734 | 4 | 2 |
Carlsen, M. (2826) vs. Kramnik, V. (2800) 1/2-1/2
Howell, D. (2633) vs. McShane, L. (2671) 0-1
Adams, Michael vs. Short, Nigel D 0-1
Pairing Babak 5
| Hikaru Nakamura | v | David Howell |
| Nigel Short | v | Vishy Anand |
| Vladimir Kramnik | v | Michael Adams |
| Lev Aronian | v | Magnus Carlsen |


0 komentar:
Posting Komentar