Rangking sampai babak 7
| Aronian, Levon | ARM | 2802 | 4 |
| Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2730 | 4 |
| Carlsen, Magnus | NOR | 2826 | 4 |
| Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | 4 |
| Ivanchuk, Vassily | UKR | 2775 | 4 |
| Anand, Viswanathan | IND | 2811 | 3½ |
| Svidler, Peter | RUS | 2755 | 3½ |
| Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | 3 |
| Nakamura, Hikaru | USA | 2758 | 2½ |
| Gelfand, Boris | ISR | 2744 | 2½ |
Pairing Babak 8 :
| Magnus Carlsen | v | Ian Nepomniachtchi |
| Levon Aronian | v | Peter Svidler |
| Vladimir Kramnik | v | Sergey Karjakin |
| Vassily Ivanchuk | v | Boris Gelfand |
| Vishy Anand | v | Hikaru Nakamura |
| Hikaru Nakamura | v | Magnus Carlsen |
| Boris Gelfand | v | Vishy Anand |
| Sergye Karjakin | v | Vassily Ivanchuk |
| Peter Svidler | v | Vladimir Kramnik |
| Nepomniachtchi | v | Levon Aronian |
Game Babak 7
Nakamura,Hi (2758) vs. Ivanchuk,V (2775)
Anand,V (2811) vs. Carlsen,M (2826)
Karjakin,Sergey (2763) vs. Aronian,L (2802)
Gelfand,B (2744) vs. Kramnik,V (2800)
Svidler,P (2755) vs. Nepomniachtchi,I (2730)


0 komentar:
Posting Komentar