| foto : chess.com |
Posisi sementara sampai babak 4 :
Aronian, Levon | ARM | 2802 | 2 ½ |
Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2730 | 2 ½ |
Carlsen, Magnus | NOR | 2826 | 2 ½ |
Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | 2 ½ |
Anand, Viswanathan | IND | 2811 | 2 |
Ivanchuk, Vassily | UKR | 2775 | 2 |
Svidler, Peter | RUS | 2755 | 2 |
Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | 1 ½ |
Nakamura, Hikaru | USA | 2758 | 1 ½ |
Gelfand, Boris | ISR | 2744 | 1 |

0 komentar:
Posting Komentar