Kepercayaan diri Susanto Megaranto kembali pulih, berturut turut memetik kemenangan atas lawan lawannya FM Teerabpaisit (Thailand) , GM Cao Song (Vietnam) dan GM So Wesley (Philipina). Babak 4 dan babak 5 Susanto akan mengahadapi IM Liew Chee-Ming –Jimmy (Malayasia) dan FM Lin Naing (Mianmar). Kalau tidak terjadi kejutan di babak 4 dan 5 ini, medali emas berpeluang diraih Susanto.
![]() |
| Foto : fide.com |
Sampai Babak 3 :
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | ||
1 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2537 | 3.0 | 0.0 | |
2 | GM | So Wesley | PHI | 2659 | 2.0 | 1.0 | |
3 | GM | Cao Sang | VIE | 2521 | 2.0 | 0.0 | |
FM | Kyaw Lin Naing | MYA | 2234 | 2.0 | 0.0 | ||
5 | IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | MAS | 2303 | 0.0 | 0.0 | |
FM | Teerapabpaisit Wisuwat | THA | 2302 | 0.0 | 0.0 |
Sementara di nomor Rapid Pria, Hamdani Rudin berpeluang merebut medali, setelah kalah di babak 1 oleh pecatur Vietnam GM Le Quang Liem . Di babak babak berikutnya Hamdani bermain sangat baik , berturut turut memetik kemenangan babak demi babak.
Rangking sampai babak 7
| Rk. | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
| 1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 6.0 | 0.0 | |
| 2 | FM | Hamdani Rudin | INA | 2322 | 5.5 | 0.0 | |
| 3 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2662 | 5.0 | 0.0 | |
| 4 | IM | Barbosa Oliver | PHI | 2571 | 4.0 | 0.0 | |
| GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2557 | 4.0 | 0.0 | ||
| 6 | IM | Mas Hafizulhelmi | MAS | 2398 | 3.0 | 0.0 | |
| FM | Kasmiran | INA | 2350 | 3.0 | 0.0 | ||
| IM | Myo Naing | MYA | 2317 | 3.0 | 0.0 | ||
| FM | Saeheng Boonsueb | THA | 2207 | 3.0 | 0.0 | ||
| 10 | Nyi Nyi Lwin | MYA | 2219 | 2.5 | 0.0 | ||
| 11 | Subramaniam Sumant | MAS | 2083 | 2.0 | 0.0 | ||
| 12 | Hansing Saphong |


0 komentar:
Posting Komentar